Lịch âm tháng 12 năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91/11 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Số lớn là ngày dương, số nhỏ là ngày âm. Chấm đỏ là ngày hoàng đạo. Ô viền đậm là hôm nay. Khi bạn nhập năm sinh ở khung bên dưới, các ngày hợp hoặc xung tuổi bạn được ghi chữ “hợp” hoặc “xung”.
Xem cho tuổi của bạn
Đang xem cho năm sinh · ·
Xin gõ 4 số, từ 1920 đến 2026. Người sinh tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch, trước Tết, tính theo năm trước.